中粮集团旗下各上市公司2023年1月2日-1月6日收盘情况
| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·元旦小长假火车票16日起开售,购票攻略→
- ·从“网红”到“长红”的蜕变 ,百卫水系列靠什么持续出圈?
- ·消费者因病无法出游要求退款遭拒 消委会调解助力维权
- ·電子六哥逃生路線》伺服器必去美國,筆電、手機要漲價了?|天下雜誌
- ·食品知假买假能否“退一赔十”?最高法明确范围
- ·实木家具的清洁与保养
- ·星海建设集团领导率企业考察团赴湖南长沙考察并同开福区委书记会谈
- ·「展会盛况」伟业计量亮相第62期SPC 2023浙江省样品前处理技术创新大会
- ·国家级知识产权保护中心将落地泉州
- ·黑龙江省哈尔滨市消协提示:预付式消费需谨慎
- ·呼和浩特一体化污水处理设备
- ·选家具选时尚家具你也这么想吗?
- ·欧足联法案实施在即 莫拉蒂再投4000万弥补亏空
- ·三招反制川普霸凌!亞歐盟國不能再依賴美國「超級大國體系」|天下雜誌
- ·华系首款家用纯电SUV全新岚图知音下线
- ·华系首款家用纯电SUV全新岚图知音下线